<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ranking-News.de</title>
	<atom:link href="http://www.ranking-news.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ranking-news.de</link>
	<description>Ein Dies und Das, Webmarketing &#38; SEO Blog</description>
	<lastBuildDate>Thu, 14 Jan 2010 15:29:17 +0000</lastBuildDate>
	
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Google &#8220;Audio-Captchas from Hell&#8221;</title>
		<link>http://www.ranking-news.de/2010/01/google-audio-captchas-from-hell/</link>
		<comments>http://www.ranking-news.de/2010/01/google-audio-captchas-from-hell/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 15:25:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Quatsch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ranking-news.de/?p=256</guid>
		<description><![CDATA[
Das oben angezeigte Google Captcha als MP3.
Ich verstehe da kein Wort und alle Google Audio-Captchas klingen so. Gruselig.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p><img class="alignnone size-full wp-image-257" title="google-captcha" src="http://www.ranking-news.de/wp-content/uploads/2010/01/google-captcha.gif" alt="google-captcha" width="446" height="148" /></p>
<p>Das oben angezeigte <a href="http://ranking-news.de/google-captcha.mp3">Google Captcha als MP3</a>.</p>
<p>Ich verstehe da kein Wort und alle Google Audio-Captchas klingen so. Gruselig.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ranking-news.de/2010/01/google-audio-captchas-from-hell/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Klickbare Ankerlinks in den Snippets</title>
		<link>http://www.ranking-news.de/2009/10/klickbare-ankerlinks-in-den-snippets/</link>
		<comments>http://www.ranking-news.de/2009/10/klickbare-ankerlinks-in-den-snippets/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2009 12:55:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ranking-news.de/?p=252</guid>
		<description><![CDATA[
Schick.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p><img class="alignnone size-full wp-image-253" title="ankerlinks wikipedia" src="http://www.ranking-news.de/wp-content/uploads/2009/10/ankerlinks.gif" alt="ankerlinks wikipedia" width="465" height="208" /></p>
<p><a href="http://www.google.com/search?q=fallout+3+goty" target="_self">Schick.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ranking-news.de/2009/10/klickbare-ankerlinks-in-den-snippets/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Matt Cutts vs Bing auf Twitter.com</title>
		<link>http://www.ranking-news.de/2009/06/matt-cutts-vs-bing-auf-twittercom/</link>
		<comments>http://www.ranking-news.de/2009/06/matt-cutts-vs-bing-auf-twittercom/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2009 09:56:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bing]]></category>
		<category><![CDATA[Die großen Herren]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[MSN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ranking-news.de/?p=236</guid>
		<description><![CDATA[Eine interessante Conversation zwischen Matt Cutts und einer Mitarbeiterin von Bing.com auf Twitter. Matt Cutts googled sich selber und zeigt in seinen Tweets spammige und unzureichende Suchergebnisse auf &#8230; Copy und Paste via webpronews.com
Matt Cutts: Congrats to @bing on the launch! Sad to see this not-so-relevant result at #4 for [matt cutts] though: http://bit.ly/4a8Q1Y
Bing: @mattcutts [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Eine interessante Conversation zwischen <a href="http://twitter.com/mattcutts">Matt Cutts</a> und einer Mitarbeiterin von <a href="http://twitter.com/bing">Bing.com auf Twitter</a>. Matt Cutts googled sich selber und zeigt in seinen Tweets spammige und unzureichende Suchergebnisse auf &#8230; Copy und Paste via <a href="http://www.webpronews.com/topnews/2009/06/01/googles-matt-cutts-has-some-words-with-bing">webpronews.com</a></p>
<blockquote><p><strong>Matt Cutts:</strong> Congrats to @bing on the launch! Sad to see this not-so-relevant result at #4 for [matt cutts] though: <a href="http://bit.ly/4a8Q1Y" rel="nofollow">http://bit.ly/4a8Q1Y</a></p></blockquote>
<blockquote><p><strong>Bing:</strong> @mattcutts anytime you want to give feedback to @bing, we&#8217;re here. <img src='http://www.ranking-news.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  I&#8217;m sitting with the devs at present. ^betsy</p></blockquote>
<blockquote><p><strong>Betsy for Bing Bing:</strong> @mattcutts I know you are disappointed in ego search stuff tonight w/ @bing, but try &#8216;mtv movie awards 2009&#8242; and see what you get. <img src='http://www.ranking-news.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  ^ba</p></blockquote>
<blockquote><p><strong>Matt Cutts:</strong> Ouch. The #5 Bing result for [matt cutts] is spammy too: <a href="http://bit.ly/B2r5F" rel="nofollow">http://bit.ly/B2r5F</a> It&#8217;s a YouTube->WordPress autogenerated blog. <img src='http://www.ranking-news.de/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':(' class='wp-smiley' /> </p></blockquote>
<blockquote><p><strong>Matt Cutts:</strong> @bing okay. First web result was from 2008 instead of 2009, even with 2009 in query: <a href="http://bit.ly/SToK1" rel="nofollow">http://bit.ly/SToK1</a> . Google nails it.</p></blockquote>
<blockquote><p><strong>Matt Cutts:</strong> @bing but doesn&#8217;t it bother you that [mtv movie awards] on Google gives great news results and 2009 url, but w/Bing I only see 2008, 2007, ?</p></blockquote>
<blockquote><p><strong>Bing:</strong> @mattcutts Uh &#8211; the first answer folks see is the news answer, not what you circled. Apparently twilight won. ^ba</p></blockquote>
<blockquote><p><strong>Matt Cutts:</strong> @bing by the way, Twilight did rock. I&#8217;m not ashamed to say it?glittery vampires rule!! <img src='http://www.ranking-news.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ranking-news.de/2009/06/matt-cutts-vs-bing-auf-twittercom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google SearchWiki aka Google Voting &#8211; Ranking-Einfluss und ORM?</title>
		<link>http://www.ranking-news.de/2009/05/google-searchwiki-aka-google-voting-ranking-einfluss-und-orm/</link>
		<comments>http://www.ranking-news.de/2009/05/google-searchwiki-aka-google-voting-ranking-einfluss-und-orm/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 May 2009 11:17:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Irgendwas]]></category>
		<category><![CDATA[ORM]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ranking-news.de/index.php/2009/05/google-searchwiki-aka-google-voting-ranking-einfluss-und-orm/</guid>
		<description><![CDATA[Auch in Deutschland ist es jetzt seit letzter Woche möglich &#8211; gesetzt den Fall das man einen Google Account (zB. für GoogleMail) besitzt und angemeldet ist &#8211; die sichtbaren Suchergebnisse zu beeinflussen. Ein Klick auf [X] entfernt das Ergebniss, mit den Pfeil-Icons können die Suchergebnisse beliebig sortiert werdenauch Kommentare zu den Suchergebnissen können hinterlassen werden [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Auch in Deutschland ist es jetzt seit letzter Woche möglich &#8211; gesetzt den Fall das man einen Google Account (zB. für GoogleMail) besitzt und angemeldet ist &#8211; die sichtbaren Suchergebnisse zu beeinflussen. Ein Klick auf <strong>[X]</strong> entfernt das Ergebniss, mit den Pfeil-Icons können die Suchergebnisse beliebig sortiert werdenauch Kommentare zu den Suchergebnissen können hinterlassen werden &#8230;</p>
<p><img src="http://www.ranking-news.de/images/suchwiki.gif" alt="Google Voting SearchWiki" /></p>
<p>Alle Änderungen an den Suchergebnissen, dh. die Sortierung, das Entfernen von Ergebnissen und die Kommentare sind zunächst nur für den Nutzer selber sichtbar und gültig. Zitat:<br />
<blockquote><strong>Can others see my rankings, deletions, and notes?</strong><br />
The SearchWiki notes page that summarizes your rankings, deletions, and notes can be viewed only by you.</p></blockquote>
<p>Die große Frage: Haben die gesammelten Daten Einfluß auf das organische Ranking? Die offizielle Antwort lautet &#8220;Nein.&#8221; In der Zukunft: &#8220;Vielleicht&#8221;. Hier das wichtige Statement von Googles Matt Cutts:</p>
<p><object width="510" height="300"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/d1isQG5ZoxM&#038;hl=de&#038;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/d1isQG5ZoxM&#038;hl=de&#038;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="510" height="300"></embed></object></p>
<p>Achtung: Die Kommentare <strong>können</strong> auch von anderen Usern gelesen werden. Dazu muss man 1. Eingeloggt sein 2. Unterhalb der Suchergebnisse auf &#8220;Alle Einträge für dieses Such-Wiki&#8221; klicken. Wer sich damit ein bischen beschäftigt kann schon jetzt interessante und auch sehr viele offensichtlich &#8220;unechte&#8221; Kommentare und Votings finden. </p>
<p>Stichwort ORM, Nutzungszahlen, Manipulierbarkeit etc &#8230; abwarten und Tee trinken.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ranking-news.de/2009/05/google-searchwiki-aka-google-voting-ranking-einfluss-und-orm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Markenkeys bei AdWords buchen ist in Deutschland nicht erlaubt</title>
		<link>http://www.ranking-news.de/2009/05/markenkeys-bei-adwords-buchen-ist-in-deutschland-nicht-erlaubt/</link>
		<comments>http://www.ranking-news.de/2009/05/markenkeys-bei-adwords-buchen-ist-in-deutschland-nicht-erlaubt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 May 2009 08:39:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[AdWords]]></category>
		<category><![CDATA[Die großen Herren]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Irgendwas]]></category>
		<category><![CDATA[SEM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ranking-news.de/index.php/2009/05/markenkeys-bei-adwords-buchen-ist-in-deutschland-nicht-erlaubt/</guid>
		<description><![CDATA[Das Bieten auf Markenkeywords wird in 190 Ländern erlaubt. Eine Liste der Länder in denen das Buchen von eingetragenen Markennamen / Handelsmarken (zB. Coca-Cola) als bezahlte Keywords ab dem 4.Juni 2009 im Google AdWords-Programm erlaubt ist ab sofort hier zu finden. 
As of June 4th, Google will no longer investigate complaints relating to the use [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Das Bieten auf Markenkeywords wird in 190 Ländern erlaubt. Eine Liste der Länder in denen das Buchen von eingetragenen Markennamen / Handelsmarken (zB. <a href="http://www.google.de/search?hl=de&#038;q=coca+cola" rel="nofollow">Coca-Cola</a>) als bezahlte Keywords ab dem 4.Juni 2009 im Google AdWords-Programm erlaubt ist ab sofort <a href="https://adwords.google.com/support/bin/answer.py?answer=144298">hier zu finden</a>. </p>
<blockquote><p>As of June 4th, Google will no longer investigate complaints relating to the use of trademarks as keywords by AdWords advertisers. This means that in the affected regions, a company advertising on Google will be able to select trademarked terms as keywords, and a user searching with a trademarked keyword may see a greater number of relevant ads in the sponsored links section, giving them greater choice.</p></blockquote>
<p><strong>Deutschland ist nicht dabei</strong> und daher ist/bleibt es verboten in Deutschland auf eingetragene Handelsmarken zu bieten. Auch wenn sich <a href="http://www.google.de/search?hl=de&#038;q=coca+cola" rel="nofollow">nicht alle daran halten</a> (Mir wurde schon vor mehr als einem Jahr angetragen das AdWords-Kunden wie eBay bald Einhalt geboten würde aber anscheinend fließt da doch eine schöne Summe Geld. <img src='http://www.ranking-news.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />  ) empfehle ich ein gewisses an Vorsicht, gerade bei SEM für Kunden.</p>
<p>Hier doch die inoffizielle Liste der Länder in denen das Buchen von Markenkeys vorerst weiterhin vorboten bleibt:<br />
Australia, Cyprus, Hungary, New Zealand, South Korea, Austria, Czech Republic, Iceland, Norway, Spain, Bahamas, Denmark, Italy, Poland, Sweden, Belgium, Finland, Lithuania, Portugal, Switzerland, Brazil, France, Luxembourg, Romania, Taiwan, Bulgaria, Germany, Macau, Slovakia, China, Greece, Netherlands, and Slovenia.</p>
<p>via: <a href="http://searchengineland.com/google-adwords-opens-up-trademarked-bidding-to-most-countries-18628">sel</a>, <a href="http://blog.brandverity.com/228/google-modifies-global-adwords-trademark-policy/">brndvrt</a> und <a href="http://www.internetmarketing-news.de/2009/05/06/tat-22/">jojo</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ranking-news.de/2009/05/markenkeys-bei-adwords-buchen-ist-in-deutschland-nicht-erlaubt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Artikelverzeichnisse bewertet</title>
		<link>http://www.ranking-news.de/2009/01/artikelverzeichnisse-und-do-follow-blogs-2009/</link>
		<comments>http://www.ranking-news.de/2009/01/artikelverzeichnisse-und-do-follow-blogs-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jan 2009 11:11:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikelverzeichnisse]]></category>
		<category><![CDATA[Irgendwas]]></category>
		<category><![CDATA[SEO Tipps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ranking-news.de/index.php/2009/01/artikelverzeichnisse-und-do-follow-blogs-2009/</guid>
		<description><![CDATA[Ich habe mich nach langer Abneigung endlich mal mit Artikelverzeichnissen beschäftigt und im Laufe der letzten paar Monate eine Liste der bekanntesten(?) Artikelverzeichnisse erstellt. Die für mich subjektiv interessantesten Eckdaten der einzelnen Verzeichnisse habe ich via linkdiagnosis.com und seitwert.de ermittelt und in einer Tabelle gespeichert. Richtig viel zu holen ist mit AVZ imho nicht, aber [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Ich habe mich nach langer Abneigung endlich mal mit Artikelverzeichnissen beschäftigt und im Laufe der letzten paar Monate eine Liste der bekanntesten(?) Artikelverzeichnisse erstellt. Die für mich subjektiv interessantesten Eckdaten der einzelnen Verzeichnisse habe ich via linkdiagnosis.com und seitwert.de ermittelt und in einer Tabelle gespeichert. Richtig viel zu holen ist mit AVZ imho nicht, aber in manchen Fällen kann sich ein AVZ doch als praktisches Werkzeug entpuppen. </p>
<p>Das Ergebniss ist eine öffentliche, relativ aktuelle Gegenüberstellung von momentan <del datetime="2009-01-28T11:30:39+00:00">24</del> <del datetime="2009-01-29T10:14:37+00:00">25</del> 26 Artikelverzeichnissen als offene Tabelle. </p>
<ul>
<li><a href="http://www.editgrid.com/user/timsen/AVZ_2009" rel="nofollow">Artikelverzeichnisse 2009 &#8211; EditGrid.com Tabelle</a></li>
</ul>
<p><small>Lizensiert unter der <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/deed.de" rel="nofollow">Creative Commons 2.5 Lizenz</a>.</small></p>
<p>PS: Wer noch tolle AVZ kennt die unbedingt in diese Liste aufgenommen werden sollten schreibt mir bitte einfach eine <a href="http://www.ranking-news.de/index.php/impressum/" rel="nofollow">E-Mail</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ranking-news.de/2009/01/artikelverzeichnisse-und-do-follow-blogs-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Firefox drängt User auf die Installation von AdBlock</title>
		<link>http://www.ranking-news.de/2008/10/firefox-drangt-user-auf-die-installation-von-adblock/</link>
		<comments>http://www.ranking-news.de/2008/10/firefox-drangt-user-auf-die-installation-von-adblock/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Oct 2008 12:54:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[AdSense]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ranking-news.de/index.php/2008/10/firefox-drangt-user-auf-die-installation-von-adblock/</guid>
		<description><![CDATA[
Eine unaufgeforderte Plug-In Empfehlung von Firefox.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p><img id="image231" src="http://www.ranking-news.de/wp-content/uploads/2008/10/adblock.gif" alt="AdBlock" /><br />
Eine unaufgeforderte Plug-In Empfehlung von Firefox.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ranking-news.de/2008/10/firefox-drangt-user-auf-die-installation-von-adblock/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Red &#8211; Digitale Projekte &#8211; Linkbait / Viral Video</title>
		<link>http://www.ranking-news.de/2008/09/la-red-digitale-projekte-linkbait-viral-video/</link>
		<comments>http://www.ranking-news.de/2008/09/la-red-digitale-projekte-linkbait-viral-video/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Sep 2008 20:17:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linkbait]]></category>
		<category><![CDATA[Traffic]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ranking-news.de/index.php/2008/09/la-red-digitale-projekte-linkbait-viral-video/</guid>
		<description><![CDATA[
&#8220;Haste Internet?&#8221;
La Red machen digitale Projekte. Mit diesem viralen Werbeclip haben sie sich jede Menge Linklove redlich verdient. 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/QPF8Q86HHY8&#038;hl=en&#038;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/QPF8Q86HHY8&#038;hl=en&#038;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object></p>
<blockquote><p>&#8220;Haste Internet?&#8221;</p></blockquote>
<p><a href="http://la-red.de">La Red</a> machen digitale Projekte. Mit diesem viralen Werbeclip haben sie sich jede Menge Linklove redlich verdient. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ranking-news.de/2008/09/la-red-digitale-projekte-linkbait-viral-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OMClub.de, Macnotes und das Befreiphone.</title>
		<link>http://www.ranking-news.de/2008/09/omclubde-macnotes-und-das-befreiphone/</link>
		<comments>http://www.ranking-news.de/2008/09/omclubde-macnotes-und-das-befreiphone/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Sep 2008 11:09:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO Tipps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ranking-news.de/index.php/2008/09/omclubde-macnotes-und-das-befreiphone/</guid>
		<description><![CDATA[Beim offiziellen SEO-Wettbewerb im Rahmen des OMClubs in Düsseldorf (hingehen!) geht es darum in einer Woche, also am Tag der Veranstaltung, 17.9. gegen 23:00 bei Google mit dem Begriff &#8220;Befreiphone&#8221; auf der ersten Position zu stehen. Das wird eine echte Klopperei denn es geht um ein Sim-Lock freihes iPhone der neuesten Generation im Wert von [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Beim offiziellen SEO-Wettbewerb im Rahmen des <a href="http://www.omclub.de/">OMClubs in Düsseldorf</a> (hingehen!) geht es darum in einer Woche, also am Tag der Veranstaltung, 17.9. gegen 23:00 bei Google mit dem Begriff &#8220;<a href="http://www.webwurzel.de/befreiphone/">Befreiphone</a>&#8221; auf der ersten Position zu stehen. Das wird eine echte Klopperei denn es geht um ein Sim-Lock freihes iPhone der neuesten Generation im Wert von über 1000,- €.</p>
<p>Viel Erfolg.</p>
<p>PS: Ich denke der gute alte Fabu von <del datetime="2008-09-10T17:27:17+00:00">spotleid.de</del> supertopic.de wird gewinnen und den ganzen SEO&#8217;s zeigen das eine treue Community reicht um gut zu ranken. <img src='http://www.ranking-news.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ranking-news.de/2008/09/omclubde-macnotes-und-das-befreiphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Niveaulos &#8211; Wenn SEOs zur hetzenden Meute werden.</title>
		<link>http://www.ranking-news.de/2008/05/niveaulos-wenn-seos-zur-hetzenden-meute-werden/</link>
		<comments>http://www.ranking-news.de/2008/05/niveaulos-wenn-seos-zur-hetzenden-meute-werden/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 May 2008 09:43:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Drama]]></category>
		<category><![CDATA[Irgendwas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ranking-news.de/index.php/2008/05/niveaulos-wenn-seos-zur-hetzenden-meute-werden/</guid>
		<description><![CDATA[Wahnsinn! Es wurde die gefühlte 200te No-NoFollow Weblog Liste veröffentlicht! Aber warum flippen auf einmal alle aus? Echt komisch wie sich einige SEO-Blogger und -Ikonen auf ein paar &#8220;neue&#8221; stürzen wie Geier die seit einem halben Jahr nichts mehr zu picken bekommen haben.
Grade die Leute welche mit (Blackhat-) Methoden ganz anderen Kalibers massenweise Kohle &#8220;verdient&#8221; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Wahnsinn! Es wurde die gefühlte 200te No-NoFollow Weblog Liste veröffentlicht! Aber warum flippen auf einmal alle aus? Echt komisch wie sich einige SEO-Blogger und -Ikonen auf ein paar &#8220;neue&#8221; stürzen wie Geier die seit einem halben Jahr nichts mehr zu picken bekommen haben.</p>
<p>Grade die Leute welche mit (Blackhat-) Methoden ganz anderen Kalibers massenweise Kohle &#8220;verdient&#8221; haben schreien anscheinend bei Veröffentlichung so einer popeligen Liste am meisten auf. Eine verkehrte Welt wenn ihr mich fragt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ranking-news.de/2008/05/niveaulos-wenn-seos-zur-hetzenden-meute-werden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
